ヒューズボックスの電源の種類
電源の種類には、常時電源、ACC ( アクセサリー ) 電源、 イルミネーション電源、キースイッチ ON 連動がある。
| 常時電源 | 常に電気を供給している |
|---|---|
| ACC 電源 | キーを ACC の位置まで回したときに電気を供給する電源 |
| イルミネーション電源 | スモールランプを点灯させたときに電気を供給する電源 |
| キースイッチ ON 連動 | キースイッチを ON の位置まで回したときに電気を供給する電源 |
ヒューズボックス詳細
- ヒューズボックス詳細
ヒューズボックス詳細
| No. | タイトル | 説明 | 電源の種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | WASHER 10A | ウォッシャー | ON 電源 |
| 2 | HTR 10A | ヒーター | ON 電源 ※ 多分 |
| 3 | WIPER 20A | ワイパー | ON 電源 |
| 4 | ECU-IG 7.5A | ABS, EHPS | |
| 5 | FAN-IG 7.5A | ファン | |
| 6 | TURN 7.5A | 方向指示灯 | |
| 7 | GAUGE 7.5A | メーター、後退灯、ボディーコンピュータ | |
| 8 | SRS 7.5A | エアバッグ | |
| 9 | DEF 25A | デフォッガー | |
| 10 | OBD 7.5A | ダイアグノーシス | |
| 11 | AM1 7.5A | 点火系、アクセサリー、IG1 | |
| 12 | ACC 25A | シガレットライター、オーディオ、時計 | |
| 13 | DOOR 15A | ボディーコンピューター | |
| 14 | FR FOG 15A | フォグランプ | 常時電源 |
| 15 | STOP 15A | 制動灯 | |
| 16 | TAIL1 20A | 尾灯、番号等、車幅等 | |
| 17 | DP/W 20A | 運転席パワーウィンド | ON 電源 ※ 多分 |
| 18 | PP/W 20A | 助手席パワーウィンド | ON 電源 ※ 多分 |
| 19 | RADIO1 15A | オーディオ | ON 電源 ※ 多分 |
| 20 | DOME 10A | 室内灯 | 常時電源 |
| 21 | ECU-B 10A | ワイヤレスドアロック、リヤフォグランプ、メーター | |
| 22 | TAIL2 10A | 尾灯、番号灯、車幅灯 | |
| 23 | PANEL 7.5A | 各スイッチ照明、エアコン照明、オーディオ照明 | |
| 24 | RADIO2 7.5A | オーディオ、時計 | |
| 25 | CIG 15A | シガレットライター | |
| 26 | I/UP 7.5A | メーター | |
※ 電源の種類は、暇なときに調査予定

